Dobór silnika na jacht
Poniższa tabela przedstawia przybliżony dobór wielkości silnika do jachtu wypornościowego. Założyliśmy, że jacht ma uzyskać swoją maksymalną prędkość, na jaką pozwala mu konstrukcja kadłuba. Założenie to nie sprawdzi się w przypadku szybkich jachtów regatowych, dla których silnik służy jedynie do manewrowania i może być znacznie mniejszy niż przeduje to przelicznik. To samo ma miejsce w przypadku żeglowania z rodziną, gdzie często chcemy ok. 30% zapas mocy ze względów bezpieczeństwa.
-
Generalna zasada mówi, że w przypadku jachtów do cruisingu na każdą tonę wyporności powinniśmy założyć co najmniej 5 KM. Na Bałtyku często możemy pokusić się o mniejszy silni, a to z uwagi na brak pływów i prądów. W przypadku jednostek pływających po rzekach, a w szczególności po rzekach w Europie Zachodniej przelicznik może wynieść nawet 7 KM na tonę wyporności, a to ze względu na przeważnie większy prąd. Na naszych Mazurach, czy na Warmii wystarczą znacznie mniejsze silniki niż na Bałtyku, a to z uwagi na płytsze zanurzenie jachtu, brak kila i na ogół mniejszą wyporność na metr długości niż ma to miejsce w jachtach morskich.
-
Maksymalna prędkość kadłuba w węzłach (dla kadłubów wypornościowych) = 1,3 (lub 1,4 dla smukłych kadłubów) x √ długości linii wodnej (w stopach).
-
Prosimy o rozważny wybór silnika. Beta Marine Limited ani Diesel Air nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwy dobór silnik.
Silnik | Moc KM | Wyporność jachtu w tonach | KLW w stopach (długość linii wodnej) |
Beta 10 | 10 bhp @ 3,000 rpm | 1 – 2 | 22 – 24 |
Beta 14 | 13.5 bhp @ 3,600 rpm | 2 – 3.5 | 24 – 26 |
Beta 16 | 16 bhp @ 3,600 rpm | 3 – 4 | 25 – 28 |
Beta 20 | 20 bhp @ 3,600 rpm | 4 – 5 | 26 – 32 |
Beta 25 | 25 bhp @ 3,600 rpm | 5 – 6 | 27 – 34 |
Beta 30 | 30 bhp @ 3,600 rpm | 6 – 7 | 32 – 36 |
Beta 35 | 35 bhp @ 2,800 rpm | 8 – 9 | 36 – 38 |
Beta 38 | 38 bhp @ 3,600 rpm | 9 – 10 | 37 – 39 |
Beta 45T | 45 bhp @ 3,000 rpm | 9 – 11 | 38 – 40 |
Beta 43 | 43 bhp @ 2,800 rpm | 10 – 12 | 38 – 42 |
Beta 50 | 50 bhp @ 2,800 rpm | 12 – 15 | 42 – 45 |
Beta 60 | 56 bhp @ 2,700 rpm | 15 – 17 | 43 – 46 |
Beta 70T | 70 bhp @ 2,800 rpm | 17 – 22 | 44 – 47 |
Beta 75 | 75 bhp @ 2,600 rpm | 17 – 22 | 46 – 50 |
Beta 85T | 83 bhp @ 2,800 rpm | 21 – 23 | 48 – 51 |
Beta 90 | 90 bhp @ 2,600 rpm | 22 – 24 | 50 – 52 |
Beta 90T | 90 bhp @ 2,600 rpm | 22 – 24 | 50 – 52 |
Beta 105T | 99 bhp @ 2,600 rpm | 24 – 26 | 51 – 53 |
Beta 115T | 115 bhp @ 2,600 rpm | 27 – 33 | 52 – 55 |
Powyższe zasady nie dotyczą doboru silników na katamarany, na jednostki półślizgowe oraz jednostki ślizgowe. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem: info@dieselair.pl.